그래프 신경망과 정점 표현 학습
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글댓글 0건 조회조회 96회 작성일작성일 22-03-11 08:37본문
제목 | 그래프 신경망과 정점 표현 학습 | |||
---|---|---|---|---|
발표자 | 신기정 조교수 | 소속 | 카이스트 AI 대학원 & 전기 및 전자공학부 | |
세부내용 | - 그래프란 무엇이고 왜 중요할까? - 그래프 관련 인공지능 문제 - 그래프 관련 필수 기초 개념 |
제목 | 그래프 신경망과 정점 표현 학습 |
---|---|
발표자 | 신기정 조교수 |
소속 | 카이스트 AI 대학원 & 전기 및 전자공학부 |
세부내용 | - 그래프란 무엇이고 왜 중요할까? - 그래프 관련 인공지능 문제 - 그래프 관련 필수 기초 개념 |
https://dips.kaist.ac.kr/theme/gcc/contents/webzine/webzine_2108/img/sin_gui.mp4
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.